| Número | TÃtulo | |
|---|---|---|
| Núm. 26 (1999) | Determinación de elementos de las tierras raras en sedimentos marinos de las costas noroccidentales cubanas por análisis por activación neutrónica instrumental | Detalles |
| G. Capote RodrÃguez | ||
| Núm. 8 (1990) | Determinación de estroncio e itrio en fosforitas utilizando el análisis por fluorescencia de rayos X | Detalles |
| J. Éstévez | ||
| Núm. 18 (1995) | Determinación de la composición quÃmica de peloides naturales utilizados en el tratamiento médico de varias afecciones | Detalles |
| R. Padilla Alvarez | ||
| Núm. 2 (1987) | Determinación de la efectividad y la rapidez de los sistemas especiales de averÃa del cqnjunto crÃtico Mayak. | Detalles |
| D. Pérez MartÃn | ||
| Núm. 59 (2016) | Determinación de la eficiencia de detección de en tiroides utilizando el método Monte Carlo | Resumen PDF Epub HTML |
| Dayana Ramos Machado, Yoan Yera Simanca, Gladys Mercedes López Bejerano, Nancy Acosta RodrÃguez | ||
| Núm. 17 (1994) | Determinación de las dosis adecuadas para diferentes geometrfas de irradiación de sangre y hemoderivados | Detalles |
| E. Prieto Miranda | ||
| Núm. 10 (1991) | Determinación de las dosis de radiaciones gamma eficaces para el mejoramiento del ajo (AJlium Sativum L.) | Detalles |
| S. Pérez Talavera | ||
| Núm. 8 (1990) | Determinación de los parámetros radiobiológicos de microorganismos contaminantes ambientales | Detalles |
| E. Padrón | ||
| Núm. 19 (1995) | Determinación del coeficiente de no estequiometrÃa del oxÃgeno en superconductores mediante el análisis por activación neutrónica | Detalles |
| L. DesdÃn GarcÃa | ||
| Núm. 18 (1995) | Determinación del contenido de agua estructural en áridos de serpentina por medio de la reflexión de neutrones | Detalles |
| L.F. DesdÃn GarcÃa | ||
| Núm. 46 (2009) | Determinación del contenido de zinc en arroz y otros agroproductos por fluorescencia de rayos X | Resumen PDF Epub HTML |
| Otoniel Denis AlpÃzar, Oscar DÃaz Rizo | ||
| Núm. 45 (2009) | Determinación del grado de enriquecimiento del combustible nuclear del conjunto subcrÃtico del INSTEC por espectrometrÃa gamma | Resumen PDF Epub HTML |
| José L . Borrell Muñoz, Neivy López Pino | ||
| Núm. 17 (1994) | Determinación espectrofotométrica de uranio previa separación por cromatograffa de extracción en mineral poli metálico, fosforitas y licores tecnológicos | Detalles |
| J. Moreno Bermúdez | ||
| Núm. 45 (2009) | Determinación experimental y por Monte Carlo de coeficientes de absorción másicos para partÃculas beta de 90SR/90Y en compuestos orgánicos | Resumen PDF Epub HTML |
| Julio Heredia Carmona, Oscar DÃaz Rizo | ||
| Núm. 10 (1991) | Determinación semicuantitativa rápida de AI3 + en el eluido del generador de 99Mo-99mTc | Detalles |
| E. Olivé Alvarez | ||
| Núm. 13 (1992) | Diagnóstico por ruido: una técnica de avanzada en Cuba | Detalles |
| O. Aguilar MartÃnez | ||
| Núm. 66 (2019): julio-diciembre | Diagnóstico y el tratamiento del cáncer en Cuba | Resumen HTML PDF XML EPUB |
| Mayka Caridad Guerrero Cancio, Teresa de la Caridad Romero Pérez | ||
| Núm. 28 (2000) | Diez años de funcionamiento de la Red Nacional de Vigilancia Radiologica Ambiental en la Republica de Cuba | Detalles |
| J.A. Corcho Alvarado | ||
| Núm. 15 (1993) | Discurso de Andrés GarcÃa de la Cruz en la XXXVII Reunión Ordinaria de la Conferencia General del OIEA | Detalles |
| . . | ||
| Núm. 8 (1990) | Discurso de Fidel Castro DÃaz-Balart en el acto central por el X aniversario de la Comisión de EnergÃaAtómica de Cuba y la SecretarÃa Ejecutiva para Asuntos Nucleares | Detalles |
| . . | ||
| Núm. 3 (1987) | Discursos pronunciados por Hans Blix y Fidel Castro DÃaz-Balart en la inauguración del Centro de Estudios Aplicados al Desarrollo Nuclear | Detalles |
| . . | ||
| Núm. 58 (2015) | Diseño conceptual de un sistema nuclear avanzado para la transmutación de desechos y aplicaciones energéticas sostenibles | Resumen Epub HTML |
| Jesús Rosales GarcÃa, Carlos Rafael GarcÃa Hernández | ||
| Núm. 10 (1991) | Diseño de un analizador multicanal de 1024 canales en base a un microprocesador 8080 | Detalles |
| D. Alonso Abad | ||
| Núm. 23 (1997) | Diseño de un modelo tutorial inteligente para la enseñanza del funcionamiento y operación de equipos y sistemas de centrales nucleares | Detalles |
| Lidia Lauren ElÃas Hardy | ||
| Núm. 65 (2019): enero-junio | Diseño de una tarjeta preamplificadora para los tubos fotomultiplicadores de una cámara gamma | Resumen HTML (English) PDF (English) XML (English) EPUB (English) |
| Jorge Luis DomÃnguez MartÃnez, Doris del Carmen Rivero RamÃrez, Juan Francisco Osorio Deliz | ||
| Elementos 176 - 200 de 681 | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |
