| Número | Título | |
|---|---|---|
| Núm. 43 (2008) | Sistema de detección de rayos x para obtener imágenes digitales en el estudio de obras de arte | Resumen PDF Epub HTML |
| Lourdes Bolaños Pérez, Ana E. Cabal Rodríguez, Angelina Díaz García | ||
| Núm. 6 (1989) | Sistema de procedimientos y programas para el análisis cuantitativo de fases por difracción de rayos X | Detalles |
| L. Fuentes | ||
| Núm. 6 (1989) | Sistema de protección contra Incendios de la central electronuclear de Juraguá | Detalles |
| Alejo Ramirez Jomarrón | ||
| Núm. 39 (2006) | Sistema de radio frecuencia para excitar una fuente de iones | Resumen PDF Epub HTML |
| Luis Miguel Ledo Pereda, Rolando Guibert Gala | ||
| Núm. 36 (2004) | Sistema de referencia CENTIS para la medición de actividad de nucleidos emisores Gamma | Detalles |
| Pilar Oropesa Verdecia | ||
| Núm. 27 (1999) | Sistema electrónico de control del tomógrafo de transmisión de rayos gamma yTAC-02 | Detalles |
| Noriel Pavón Hernández | ||
| Núm. 29 (2000) | Sistema para la producción de pulsos de iones de protones y deuterones en el generador de neutrones NG-12-1 | Detalles |
| L. Baly Gil | ||
| Núm. 51 (2012) | Sistema Pet-compton. Evaluación comparativa con el sistema PET usando la simulación por Monte Carlo | Resumen PDF Epub HTML |
| Angelina Díaz García, Juan A. Rubio Rodríguez, José M. Pérez Morales, Pedro Arce Dubois, Oscar Vela Morales, Eduardo Arista Romeu | ||
| Núm. 1 (1986) | Sistemas automatizados y técnicas de computación en el desarrollo nuclear cubano. | Detalles |
| Francisco Fernández Nodarse | ||
| Núm. 3 (1987) | Situación actual y perspectiva de la energética nuclear | Detalles |
| Susana García Pérez | ||
| Núm. 33 (2003) | Situación actual y propuesta de desarrollo de la medicina nuclear | Detalles |
| Juan P. Oliva González | ||
| Núm. 35 (2004) | Software de captación tiroidea | Detalles |
| Dolores Alonso Abat | ||
| Núm. 52 (2012) | Soluciones tecnológicas e ingenieriles en la producción de radiofármacos | Resumen PDF Epub HTML |
| Ángel L. González Fernández, Lázaro Falcón Pérez | ||
| Núm. 25 (1998) | Sorción de uranio por resinas tánicas | Detalles |
| S. Olivares Rieumont | ||
| Núm. 62 (2017) | SPECT/CT: principales aplicaciones en la medicina nuclear | Resumen PDF Epub HTML |
| Alejandro Perera Pintado, Leonel A. Torres Aroche, Alex Vergara Gil, Juan F. Batista Cuéllar, Anaís Prats Capote | ||
| Núm. 32 (2002) | Sucesos iniciadores de accidentes en la práctica de cobaltoterapia en Cuba | Detalles |
| Juan José Vilaragut Llanes | ||
| Núm. 3 (1987) | Sumario de los números 0, 1 y 2 de la revista Nucleus | Detalles |
| . . | ||
| Núm. 24 (1998) | Sustitución del yodo 131 por el tecnecio 99m en la aplicación de radiotrazadores en la industria azucarera | Detalles |
| O. Aguila Manresa | ||
| Núm. 4 (1988) | Técnicas nucleares en el hospital "Hermanos Ameijeiras" | Detalles |
| Aixa Hevia González | ||
| Núm. 6 (1989) | Técnicas nucleares para la paz | Detalles |
| Aixa Hevia González | ||
| Núm. 25 (1998) | Técnicas relativas a la fabricación de detectores estructurales de anillo de seguridad de silicio y germanio y su uso en la física nuclear | Detalles |
| W. Machado Soares Santos | ||
| Núm. 27 (1999) | Tecnología de la información: su significado para científicos y estudiosos del mundo en vias de desarrollo | Detalles |
| Subbiah Arunachalam | ||
| Núm. 39 (2006) | Tendencia histórica de la contaminación por metales pesados en sedimentos de la bahía de Cienfuegos, definida con la geocronología del 210 PB y 137 CS | Resumen PDF Epub HTML |
| Carlos Alonso Hernández, Alfredo Montero Álvarez, Juan Estévez Álvarez, Iván Pupo González | ||
| Núm. 42 (2007) | Tendencias actuales para determinar la degradación de los materiales metálicos de componentes industriales | Resumen pdf EPUB HTML |
| Victoria Herrera Palma, Félix Sendoya Puente | ||
| Núm. 41 (2007) | The qweak experiment: A search for new physics at the tev scale by measurement of the proton's weak charge | Resumen PDF Epub HTML |
| W. Desmond Ramsay | ||
| Elementos 626 - 650 de 681 | << < 21 22 23 24 25 26 27 28 > >> | |
