| Número | TÃtulo | |
|---|---|---|
| Núm. 49 (2011) | Evaluación de la carga radiacional sobre pacientes y trabajadores en el balneario Elguea, Cuba | Resumen PDF Epub HTML |
| Juan Tomás Zerquera, Isis MarÃa Fernández Gómez, Jorge Carrazana González, Eduardo Capote Ferrera | ||
| Núm. 31 (2002) | Evaluación de la dosis que recibe la población de la ciudad de la habana por el radio 226 que incorpora con las aguas de consumo | Detalles |
| J. Tomás Zerquera | ||
| Núm. 55 (2014) | Evaluación de la seguridad radiológica en la práctica de perfilaje de pozos utilizando matrices de riesgo | Resumen PDF Epub HTML |
| Adrián Alles Leal, Yolanda Pérez Reyes, Cruz Duménigo González | ||
| Núm. 32 (2002) | Evaluación de las caracterÃsticas de la erosión en zonas mediterráneas mediante el cesio 137 precipitado | Detalles |
| A. Navas Izquierdo | ||
| Núm. 57 (2015) | Evaluación de parámetros tomográficos de una cámara gamma utilizando método Monte Carlo | Resumen PDF Epub HTML |
| Ivón Oramas Polo | ||
| Núm. 61 (2017) | Evaluación de riesgo de la práctica de radioterapia con rayos X de kilovoltaje | Resumen PDF Epub HTML |
| Antonio Torres Valle, José Luis Alonso Sampers, Rodolfo Alfonso Laguardia, Mario Jacas Alfonso, David Alonso Fernández, Jorge L. Morales López | ||
| Núm. 57 (2015) | Evaluación de riesgo en el paciente de radioterapia: Hospital V. I. Lenin de HolguÃn | Resumen PDF Epub HTML |
| Dagoberto Eloy González López, Pedro Borjas Hernández | ||
| Núm. 61 (2017) | Evaluación de riesgos asociados a la producción de generadores de Molibdeno-99/Tecnecio-99m | Resumen PDF Epub HTML |
| Daniel RodrÃguez López, Antonio Torres Valle, Miguel Antonio Soria Guevara, Fernando Enrique Ayra Pardo | ||
| Núm. 15 (1993) | Evaluación de un caso de incorporación accidental de yodo 131: Estimación dosimétrica y aplicación de modelos metabólicos | Detalles |
| E. Palacios | ||
| Núm. 65 (2019): enero-junio | Evaluación del diseño de blindaje de un servicio de medicina nuclear | Resumen HTML (English) PDF (English) XML (English) EPUB (English) |
| O BrÃgido Flores, J Hernández GarcÃa, O Fabelo Bonet, A Montalván Estrada, Y Aparicio, R Mantecón | ||
| Núm. 32 (2002) | Evaluación del funcionamiento y estabilidad del diagnosticador IRMA- HTSH | Detalles |
| P. Melo Cala | ||
| Núm. 50 (2011) | Evaluación del impacto de los huracanes Gustav e Ike sobre los lodos medicinales del rÃo San Diego mediante técnicas nucleares y geoquÃmicas | Resumen PDF Epub HTML |
| Oscar DÃaz Rizo, Alina Gelen Rudnikas, Patricia González Hernández, Clara M. Melián RodrÃguez, Margaret Suárez Muñoz | ||
| Núm. 51 (2012) | Evaluación del TBF, la TOA y la MEC como extrayentes para obtener radiotrazadores de en fase orgánica a partir del generador de / | Resumen PDF Epub HTML |
| Judith DomÃnguez Catasús, Yusnier León Arias | ||
| Núm. 33 (2003) | Evaluación in vivo de tres radiofármacos diferentes marcados con tecnecio para la identificación del nodo linfático centinela | Detalles |
| MartÃn M. Edreira | ||
| Núm. 61 (2017) | Evaluación isotópica del fósforo de un suelo ferralÃtico rojo bajo varios sistemas de fertilización | Resumen PDF Epub HTML |
| Ricardo M. RodrÃguez Guzmán | ||
| Núm. 61 (2017) | Evaluación por Monte Carlo de los métodos de corrección de dispersión con 131I empleando colimador pinhole | Resumen PDF Epub HTML |
| Adlin López DÃaz, Sunay RodrÃguez Pérez, Angelina DÃaz GarcÃa, Aley Palau San Pedro, Juan Miguel MartÃn Escuela | ||
| Núm. 32 (2002) | Evaluación radiológica de sedimentos de la bahÃa de La Habana | Detalles |
| A. Gelen Rudnikas | ||
| Núm. 20 (1996) | Evaluación y selección de la primera cascada del preamplificador de retroalimentación óptica para detector de silicio-litio | Detalles |
| A. DÃaz GarcÃa | ||
| Núm. 46 (2009) | Exámenes para atribución de «porcelanas Sevres» por fluorescencia de rayos X en museos habaneros | Resumen PDF Epub HTML |
| Ariadna Mendoza Cuevas, Julio Nazco Torres | ||
| Núm. 38 (2005) | Experiencia de los procesos de gestión de la información y del conocimiento | Resumen Epub HTML |
| Alejandro González GarcÃa, Alois Arencibia Aruca, Iraida Oviedo Rivero, Daniel López Aldama | ||
| Núm. 52 (2012) | Experiencias de seguridad y protección radiológicas durante la operación del Centro de Isótopos | Resumen PDF Epub HTML |
| Miguel A. Soria Guevara | ||
| Núm. 64 (2018): julio-diciembre | Experimento E36 en J-PARC | Resumen HTML (English) PDF (English) XML (English) EPUB (English) |
| Haiyun Lu, Chaden Djalali | ||
| Núm. 64 (2018): julio-diciembre | Explorando las posibilidades de la radiografÃa en modo de emisión a altas energÃas: Cómo optimizar la visualización de la estructura interna en pinturas | Resumen HTML (English) PDF (English) XML (English) EPUB (English) |
| Olivier Schalm, Diana Leyva Pernia, Peter Willems, Ana Cabal, Piet Van Espen | ||
| Núm. 29 (2000) | Exposición de la población cubana debido a la incorporación de plomo 210 y polonio 210 a traves de la dieta | Detalles |
| O. Brigido Flores | ||
| Núm. 45 (2009) | Exposición radiológica de los trabajadores y el público en la primera fase del ensayo clÃnico del Nimotuzumab marcado con para el tratamiento de tumores cerebrales en Cuba | Resumen PDF Epub HTML |
| Zayda Haydeé Amador Balbona, Fernando Enrique Ayra Pardo, Mirta Bárbara Torres Berdeguez | ||
| Elementos 326 - 350 de 681 | << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> | |
